Description
Caractéristiques :
| Diamètre des roues | 27.5″ |
| Forme de cadre |
Seuil: Bas (Comfort)
|
| Couleur du cadre |
Cast Silver Gloss
|
| Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
| Taille du cadre | S (C) |
| Amortisseurs | Sans amortisseurs |
| Fourche | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
| Moteur | Bosch Performance Line |
| Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance |
| Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
| Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36V) Option: Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) (EUR 200.00) |
| Seconde batterie | Sans seconde batterie |
| Écran | Bosch Intuvia Option: Bosch Nyon (EUR 450.00) |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Changement de vitesses | Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t |
| Freins | Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm |
| Potence | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle |
| Guidon | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G) |
| Selle | Selle Royal Essenza+ |
| Tige de selle | FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm |
| Moyeu avant | FLYER Disc |
| Moyeu avant | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
| Moyeu derrière | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
| Pneus | Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 |
| Pédales | FLYER Wellgo |
| Projecteur | Busch & Müller IQ-XS |
| Feu arrière | Busch & Müller 2C |
| Garde-boue | SKS B65 |
| Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
| Rétroviseur | Sans rétroviseur |
| Support de plaque | Sans support de plaque |
| Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
| Antivol | Antivol de batterie système ABUS Plus |
| Chargeur | Bosch Fast Charger 6A |
| Poids avec batterie | env. 29 kg |
| Poids de la batterie | env. 2.9 kg |
| Poids total admissible | env. 149 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.